2024-25赛季实时战绩 · 东部西部积分榜 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 8 | .814 | - | ↑ |
| 2 | 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 | 4.0 | ↑ |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 28 | 15 | .651 | 7.0 | ↓ |
| 4 | 丹佛掘金 | 27 | 16 | .628 | 8.0 | ↑ |
| 5 | 洛杉矶快船 | 26 | 17 | .605 | 9.0 | ↓ |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 25 | 18 | .581 | 10.0 | ↑ |
| 7 | 金州勇士 | 24 | 19 | .558 | 11.0 | ↓ |
| 8 | 孟菲斯灰熊 | 23 | 20 | .535 | 12.0 | ↑ |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 22 | 21 | .512 | 13.0 | ↓ |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 22 | 21 | .512 | 13.0 | ↑ |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 36 | 7 | .837 | - | ↑ |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 9 | .791 | 2.0 | ↑ |
| 3 | 纽约尼克斯 | 29 | 14 | .674 | 7.0 | ↓ |
| 4 | 印第安纳步行者 | 27 | 16 | .628 | 9.0 | ↑ |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 25 | 18 | .581 | 11.0 | ↓ |
| 6 | 底特律活塞 | 24 | 19 | .558 | 12.0 | ↑ |
| 7 | 奥兰多魔术 | 23 | 20 | .535 | 13.0 | ↑ |
| 8 | 迈阿密热火 | 22 | 21 | .512 | 14.0 | ↓ |
| 9 | 芝加哥公牛 | 21 | 22 | .488 | 15.0 | ↑ |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 20 | 23 | .465 | 16.0 | ↓ |
目前东西部前六名球队基本锁定季后赛席位,附加赛区域(第7-10名)竞争激烈。西部雷霆与火箭遥遥领先,东部骑士与凯尔特人双雄争霸。预计本赛季季后赛将呈现东西部实力均衡的格局。






雷霆 | 场均31.5分 5.8板 6.2助 | MVP热门

雄鹿 | 场均30.8分 11.5板 6.0助 | 东部统治力

凯尔特人 | 场均27.2分 8.8板 4.5助 | 卫冕核心

掘金 | 场均29.5分 13.2板 10.1助 | 三双机器

湖人 | 场均28.8分 8.3板 8.7助 | 全面战士

西部第一,35胜8负。亚历山大MVP级发挥,球队攻防均衡,是本赛季夺冠最大热门。
西部第一 夺冠热门
东部第一,36胜7负。米切尔与加兰后场双枪火力全开,防守端同样出色。
东部第一 防守强队